Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp được thành lập. Trong đó, Kế toán là bộ phận không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng ngành Kế toán rất sôi động, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho cử nhân ngành này. Cùng Đại học Online tìm hiểu chi tiết nhé!
Ngành Kế toán là gì?
Ngành Kế toán là ngành học nhằm đào tạo cho học viên những kiến thức, kỹ năng quan trọng trong việc ghi chép, thu thập, xử lý, cung cấp thông tin tài chính của một doanh nghiệp. Những thông tin này sẽ giúp ban lãnh đạo, quản lý các cấp theo dõi tình hình tài chính, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý.
Ngành kế toán cần học những gì?
Khi theo học ngành Kế toán, học viên sẽ được đào tạo về những kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực. Những học phần lý thuyết mà người học sẽ được tiếp cận bao gồm: Nguyên lý kế toán, Kế toán quản trị, Kế toán chi phí, Kiểm toán, Phân tích ngân sách, Chiến lược kinh doanh, Kế toán tài chính, Báo cáo tài chính.
Những bài giảng, môn học không chỉ giới hạn trong phòng học, mà còn mở rộng ra các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu, thực tập. Do đó, bên cạnh kiến thức chuyên môn, học viên cũng sẽ được phát triển các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, phân tích số liệu, xử lý vấn đề,… Đây là những hành trang cần thiết, giúp người học tự tin va chạm với nghề và giải quyết công việc thực tế dễ dàng sau này.
Ngành kế toán gồm những chuyên ngành nào?
Về cơ bản, ngành Kế toán sẽ được chia thành 3 chuyên ngành chính với những vai trò chuyên môn khác nhau. Sau đây, Đại học Online sẽ cung cấp đến bạn thông tin về 3 chuyên ngành này:
Chuyên ngành | Mô tả |
Kế toán công | Đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn và kỹ năng để thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý tài chính cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhà nước.Góp phần đảm bảo hoạt động tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước được thực hiện một cách hiệu quả, tuân thủ pháp luật và minh bạch. |
Kế toán doanh nghiệp | Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng để quản lý tài chính trong phạm vi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. |
Kế toán – Kiểm toán | Được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc kiểm toán hoạt động tài chính trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. |
Ngành kế toán có tương lai không?
Theo thống kê từ các website tuyển dụng uy tín tại Việt Nam, ngành Kế toán là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trên thị trường hiện nay. Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy: 33% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng vị trí chuyên viên kế kiểm, 38% cho vị trí kế toán trưởng, 4% cho kiểm soát viên tài chính và 25% cho giám đốc, quản lý tài chính.
Thêm vào đó, mức lương của các vị trí trong ngành cũng được đánh giá là cao hơn các ngành khác từ 10 -15%. Theo dự đoán, trong tương lai, nhu cầu nhân lực cho ngành Kế toán sẽ ngày càng tăng trưởng. Điều này được giải thích bởi số lượng doanh nghiệp được thành lập ngày càng tăng và kế toán là bộ phận không thể thiếu.
Học kế toán ra làm gì?
Sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, bạn có thể làm việc ở các vị trí sau đây:
Vị trí | Chức năng |
Kế toán trưởng | Tổ chức bộ phận kế toán, xây dựng kế hoạch, chiến lược cho hoạt động kế toán. Kiểm tra, đánh giá, kiểm soát hợp đồng, nguồn thu của doanh nghiệp. Lập và trình bày các báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Quản lý, hướng dẫn nhân viên kế toán cấp dưới. |
Kế toán tổng hợp | Thu thập, xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán. Giải đáp thắc mắc về hạch toán kế toán. Theo dõi chi tiêu, quản lý công nợ. Lập các báo cáo tài chính cơ bản. |
Kế toán nội bộ | Giám sát, kiểm tra thông tin, hoạt động vận hành doanh nghiệp. Kiểm soát vốn tài chính nội bộ, thu, chi, chi phí.Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về kế toán và thuế. |
Kế toán công nợ | Quản lý công nợ phải chi và công nợ phải thu. Lập danh sách, thống kê công nợ cụ thể của công ty. Sắp xếp, theo dõi lịch thanh toán công nợ. Đảm bảo thanh toán công nợ đúng hạn, hợp đồng. |
Kế toán thuế | Khai báo, tính toán, nộp thuế cho doanh nghiệp. Cập nhật luật thuế, giải đáp thắc mắc về thuế. Lưu trữ hồ sơ thuế theo quy định. |
Kế toán bán hàng | Xác định đơn hàng, cập nhật giá, xuất hàng, nhập hàng. Quản lý hàng tồn kho, phối hợp với bộ phận bán hàng. Lập báo cáo bán hàng, theo dõi doanh thu. |
Ngoài các vị trí trên, cử nhân ngành Kế toán còn có thể làm nhiều vị trí khác, tùy thuộc vào nhu cầu tuyển dụng của từng doanh nghiệp. Tùy theo năng lực và đam mê của bản thân, bạn có thể chọn cho mình một công việc phù hợp để theo đuổi và lên kế hoạch phát triển.
Ngành kế toán lương bao nhiêu?
Mức lương của vị trí kế toán sẽ có sự khác biệt theo vị trí, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, quy mô công ty,… Để giúp bạn có thêm thông tin về ngành này, sau đây Đại học Online sẽ giới thiệu đến bạn khung lương tham khảo của ngành kế toán:
Tiêu chí | Chi tiết | Mức lương |
Kinh nghiệm | 1 – 2 năm | 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ tháng |
Trên 3 năm | 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ/ tháng | |
Vị trí công việc | Kế toán tổng hợp | 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/ tháng |
Kế toán ngân hàng | 9.000.000 – 11.000.000 VNĐ/ tháng | |
Kế toán trưởng | 30.000.000 – 50.000.000 VNĐ/ tháng |
Lưu ý rằng, những con số này không chỉ đóng vai trò là thước đo giá trị cá nhân, đó còn là động lực thúc đẩy bạn trau dồi và phấn đấu trong sự nghiệp. Theo đó, để đạt được mức lương mơ ước, bạn cần phải học tập và phát triển bản thân liên tục.
Điểm chuẩn ngành kế toán mới nhất
Từ trước đến nay, ngành Kế toán chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Hàng năm, số lượng đăng ký thi tuyển vào ngành này tại các trường luôn ở mức cao. Do đó, điểm chuẩn ngành Kế toán luôn là chủ đề được các sĩ tử quan tâm. Bên cạnh đó, học kế toán trường gì cũng là chủ đề gây băn khoăn cho nhiều người.
Khu vực | Trường | Điểm chuẩn 2023 |
Miền Bắc | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 35,75 (nhân hệ số) |
Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 34,1 (nhân hệ số) | |
Trường ĐH Ngoại thương | 28 | |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 27,6 | |
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 27,05 | |
Học viện Tài chính | 27 Ngành Kế toán doanh nghiệp: 34.1 (Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2) | |
Trường ĐH Thương mại | 26 | |
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 25,52 | |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 25,35 | |
Trường ĐH Giao thông Vận tải | 24,77 | |
Đại học Thăng Long | 24,35 | |
Trường ĐH Mở Hà Nội | 23,43 | |
Đại học Công đoàn | 23,15 | |
Trường Quốc Tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 22,9 | |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 22,15 | |
Học viện Ngân hàng | 24 | |
Đại học Phenikaa | 21 | |
Đại học Hải Phòng | 15 | |
Miền Trung | Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng | 23,85 |
Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 19 | |
Đại học Tây Nguyên | 18,95 | |
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | 16 | |
Trường Đại học Hà Tĩnh | 15 | |
Đại học Quảng Bình | 15 | |
Đại học Công Nghệ Vạn Xuân | 15 | |
Đại học Công nghiệp Vinh | 15 | |
Đại học Đông Á | 15 | |
Trường Đại học Duy Tân | 14 | |
Miền Nam | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 26 |
Đại học Kinh tế TP HCM | 24,9 | |
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | 24,87 | |
Đại học Cần Thơ | 24,76 | |
Trường Đại học Mở TP. HCM | 24,1 | |
Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP HCM | 22,5 | |
Trường Đại học Kinh Tế – Tài chính TP.HCM | 18 | |
Trường Đại học Công Nghệ TP. HCM | 18 | |
Đại học Bạc Liêu | 16 | |
Trường Đại học Hoa Sen | 15 |
Hiện nay, có rất nhiều hình thức đào tạo đại học cho ngành Kế toán. Bên cạnh hệ chính quy truyền thống, chương trình đại học từ xa cho ngành Kế toán cũng đang được nhiều người quan tâm và lựa chọn thời gian gần đây. Hình thức đào tạo này rất phù hợp với những người học văn bằng 2, học liên thông đại học, vừa học vừa làm,…
Với chương trình đại học từ xa, học viên sẽ được học với hệ thống bài giảng có sẵn, do đó có thể linh hoạt điều chỉnh giờ học, không gian học và lộ trình học. Đặc biệt, bằng tốt nghiệp của hệ từ xa có giá trị tương đương với hệ chính quy, mang đến cơ hội nghề nghiệp tương đương so với hình thức đại học truyền thống.
Câu hỏi thường gặp về ngành Kế toán
Học ngành kế toán cần có những tố chất nào?
Để theo đuổi ngành Kế toán, bạn cần có niềm đam mê và nhạy bén với số liệu. Bên cạnh đó, bạn phải là người tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực và thật thà. Vì các công việc Kế toán khá phức tạp, do đó, bạn phải có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc để có thể đảm nhiệm tốt các vai trò của ngành này.
Nên học chuyên ngành kế toán nào?
Mỗi chuyên ngành Kế toán đều có những đặc thù, yêu cầu chuyên môn riêng. Do đó, tùy vào đam mê và định hướng nghề nghiệp cá nhân, bạn có thể chọn một chuyên ngành phù hợp để theo đuổi. Cho dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào, quan trọng, bạn cần sở hữu các tố chất quan trọng, không ngừng rèn luyện bản thân để có thể phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp của mình.
Lộ trình thăng tiến trong ngành kế toán như thế nào?
Kinh nghiệm | Kết quả cần đạt được/ trau dồi thêm |
2 năm đầu sau khi ra trường | Phù hợp cho vị trí kế toán viên, đảm nhận các công việc nghiệp vụ kế toán, báo cáo tài chính.Cần trau dồi, học hỏi, nắm vững các kỹ năng chuyên ngành, trau dồi kiến thức thống kê, tin học. |
3 năm tiếp theo | Phù hợp để đảm nhận vị trí Kế toán tổng hợp với mức lương 8.000.000 – 15.000.000 VNĐCần củng cố nền tảng, luyện tập các kỹ năng về tổng hợp, báo cáo, phân tích số liệu, phân tích doanh nghiệp, phân tích quy trình quản trị.Không ngần ngại đưa ra các ý kiến tư vấn quản trị hệ thống theo góc nhìn kế toán |
5 – 10 năm tiếp theo | Đủ khả năng để đảm nhận vị trí Kế toán trưởng. Thấu hiểu cơ cấu doanh nghiệp, quan điểm về lãnh đạo, tầm nhìn, sứ mệnh,… của doanh nghiệp. Nắm chắc tất cả kiến thức về kế toán, có khả năng xác định rủi ro và đưa ra giải pháp khắc phục. Biết cách tự xây dựng được hệ thống kế toán hoàn chỉnh, có khả năng kiểm soát, đào tạo lại các nhân sự khác. Cần bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên sâu về tài chính, có thể học thêm các chứng chỉ khác để tự kiến tạo sự nghiệp cho bản thân. |
10 – 20 năm tiếp theo | Có thể đảm nhận chức vụ Giám đốc tài chính với mức lương trên 50.000.000 VNĐ/thángHuy động, sử dụng vốn, giải quyết các bài toán tài chính, tư vấn cho chủ doanh nghiệp hoặc tham gia đầu tư tài chính. |
Trên 20 năm | Là chuyên gia “lão làng” trong lĩnh vực tài chính với mức thu nhập không giới hạnCó thể làm các công việc mang tầm vĩ mô như hoạch định chính sách quốc gia, đóng góp vào việc ban hành các chuẩn mực nghề nghiệp, luật thuế,… |
Trên đây là toàn bộ thông tin về ngành Kế toán. Đại học Online hiện đang liên kết, hợp tác với các trường Đại học uy tín để tuyển sinh hệ đại học từ xa cho ngành Kế toán, mang đến sự linh hoạt, chủ động và tiết kiệm chi phí cho học viên. Liên hệ ngay đến chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng nhé!.